Hospital Directory
Hospitals in California
There are 378 Medicare-certified hospitals in California, with an average CMS overall rating of 3.0 out of 5 stars. 25 hospitals earn the top 5-star rating. 75% offer emergency services. Below, we break down quality ratings, hospital types, and key metrics to help you evaluate your hospital options.
Reviewed by: Wes Ward, Founder & Data Lead • View our methodology
Important: We are not affiliated with Medicare or any government agency. This site displays publicly available CMS data to help you compare hospitals and Medicare plans. We do not sell insurance or represent any insurance company. For official enrollment and complete plan information, visit Medicare.gov or call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Quality Snapshot: Hospitals in California
Of the 378 hospitals in California, 266 have CMS star ratings. 96 hospitals are rated 4 stars or higher, indicating above-average quality across mortality, safety, readmission, patient experience, and timely care. 87 hospitals are rated below 3 stars — consider reviewing their specific quality measures before choosing.
CMS Star Rating Distribution
CMS rates hospitals 1–5 stars based on mortality, safety, readmission, patient experience (HCAHPS), and timely & effective care. Higher is better.
Highest-Rated Hospitals in California
These hospitals earned the highest CMS overall star ratings in California. Higher ratings reflect better outcomes across mortality, safety, readmission, patient experience, and timely care.
Palo Alto Va Medical Center
Ucsf Medical Center
Cedars-Sinai Medical Center
Stanford Health Care
Uc San Diego Health Hillcrest - Hillcrest Med Ctr
Alta Bates Summit Medical Center
Santa Barbara Cottage Hospital
Hoag Memorial Hospital Presbyterian
Scripps Memorial Hospital La Jolla
Peninsula Medical Center
Kaiser Foundation Hospital, Riverside
Dominican Hospital
Sequoia Hospital
Sharp Coronado Hospital And Hlthcr Ctr
Scripps Green Hospital
Scripps Memorial Hospital - Encinitas
French Hospital Medical Center
Goleta Valley Cottage Hospital
Woodland Memorial Hospital
Kaiser Foundation Hospital - South San Francisco
San Gorgonio Memorial Hospital
Novato Community Hospital
Sutter Lakeside Hospital
Adventist Health Howard Memorial
Va San Diego Healthcare System
Sharp Memorial Hospital
Kaiser Foundation Hospital - San Diego
Southern California Hospital At Hollywood
Providence Mission Hospital
St Mary Medical Center
Sutter Medical Center, Sacramento
Glendale Adventist Medical Center
Kaiser Foundation Hospital - Los Angeles
Va N California Healthcare System
Kaiser Foundation Hospital And Rehab Center
El Camino Health
Providence St. Joseph Hospital
Saint Francis Medical Center
Ronald Reagan Ucla Medical Center
Northridge Hospital Medical Center
Mercy General Hospital
Uci Health-Orange
Providence Little Co Of Mary Med Ctr San Pedro
Torrance Memorial Medical Center
Providence Little Company Of Mary Med Ctr Torrance
Santa Monica - Ucla Med Ctr & Orthopaedic Hospital
Kaiser Foundation Hospital - Roseville
St Joseph's Medical Center Of Stockton
Memorialcare Saddleback Medical Center
Marinhealth Medical Center
Kaiser Foundation Hospital - Panorama City
Saint John's Health Center
Sharp Chula Vista Medical Center
John Muir Medical Center - Concord Campus
Providence St. Jude Medical Center
Eisenhower Medical Center
Keck Hospital Of Usc
Ucsf Health St. Mary's Hospital
Fresno Va Medical Center (Va Central California Healthcare System)
Los Robles Hospital & Medical Center
San Gabriel Valley Medical Center
Salinas Valley Memorial Hospital
Kaiser Foundation Hospital - Orange County - Anaheim
Providence Holy Cross Medical Center
Kaiser Foundation Hospital Manteca
Kaiser Foundation Hospital - South Bay
Kaiser Foundation Hospital-San Jose
Community Memorial Hospital - Ventura
Kaiser Foundation Hospital - San Francisco
Palomar Medical Center Poway
Kaiser Foundation Hospital - Fremont
Adventist Health St Helena
Stanford Health Care Tri-Valley
Kaiser Foundation Hospital-Santa Rosa
Providence Queen Of The Valley Medical Center
Sutter Santa Rosa Regional Hospital
Kaiser Foundation Hospital - Fresno
Eden Medical Center
Kaiser Foundation Hospital - Redwood City
Cedar-Sinai Marina Del Rey Hospital
Adventist Health Ukiah Valley
Kaiser Foundation Hospital
San Francisco Va Medical Center
California Pacific Medical Center - Mission Bernal
Mercy Hospital Of Folsom
Kaiser Foundation Hospital-Moreno Valley
Petaluma Valley Hospital
Sutter Auburn Faith Hospital
Sutter Tracy Community Hospital
St Elizabeth Community Hospital
Kaiser Foundation Hospital - Vacaville
Barton Memorial Hospital
Sutter Amador Hospital
Sutter Davis Hospital
Colusa Medical Center
Loma Linda Va Medical Center
All 378 Hospitals in California
Complete directory of Medicare-certified hospitals in California, sorted by CMS overall star rating. Click any hospital name for a detailed quality profile including infection rates, patient experience scores, and affiliated doctors.
| Hospital | City | CMS Rating | Beds | Type | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Va Medical Center | Palo Alto, CA | ★★★★★ 5/5 | 2,046 | Acute Care | Yes |
| Ucsf Medical Center | San Francisco, CA | ★★★★★ 5/5 | 1,019 | Acute Care | Yes |
| Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles, CA | ★★★★★ 5/5 | 877 | Acute Care | Yes |
| Stanford Health Care | Stanford, CA | ★★★★★ 5/5 | 613 | Acute Care | Yes |
| Uc San Diego Health Hillcrest - Hillcrest Med Ctr | San Diego, CA | ★★★★★ 5/5 | 600 | Acute Care | Yes |
| Alta Bates Summit Medical Center | Oakland, CA | ★★★★★ 5/5 | 569 | Acute Care | Yes |
| Santa Barbara Cottage Hospital | Santa Barbara, CA | ★★★★★ 5/5 | 450 | Acute Care | Yes |
| Hoag Memorial Hospital Presbyterian | Newport Beach, CA | ★★★★★ 5/5 | 409 | Acute Care | Yes |
| Scripps Memorial Hospital La Jolla | La Jolla, CA | ★★★★★ 5/5 | 332 | Acute Care | Yes |
| Peninsula Medical Center | Burlingame, CA | ★★★★★ 5/5 | 301 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital, Riverside | Riverside, CA | ★★★★★ 5/5 | 226 | Acute Care | Yes |
| Dominican Hospital | Santa Cruz, CA | ★★★★★ 5/5 | 222 | Acute Care | Yes |
| Sequoia Hospital | Redwood City, CA | ★★★★★ 5/5 | 208 | Acute Care | Yes |
| Sharp Coronado Hospital And Hlthcr Ctr | Coronado, CA | ★★★★★ 5/5 | 204 | Acute Care | Yes |
| Scripps Green Hospital | La Jolla, CA | ★★★★★ 5/5 | 173 | Acute Care | No |
| Scripps Memorial Hospital - Encinitas | Encinitas, CA | ★★★★★ 5/5 | 158 | Acute Care | Yes |
| French Hospital Medical Center | San Luis Obispo, CA | ★★★★★ 5/5 | 135 | Acute Care | Yes |
| Goleta Valley Cottage Hospital | Santa Barbara, CA | ★★★★★ 5/5 | 122 | Acute Care | Yes |
| Woodland Memorial Hospital | Woodland, CA | ★★★★★ 5/5 | 122 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - South San Francisco | South San Francisco, CA | ★★★★★ 5/5 | 120 | Acute Care | Yes |
| San Gorgonio Memorial Hospital | Banning, CA | ★★★★★ 5/5 | 79 | Acute Care | Yes |
| Novato Community Hospital | Novato, CA | ★★★★★ 5/5 | 75 | Acute Care | No |
| Sutter Lakeside Hospital | Lakeport, CA | ★★★★★ 5/5 | 30 | Critical Access | Yes |
| Adventist Health Howard Memorial | Willits, CA | ★★★★★ 5/5 | 25 | Critical Access | No |
| Va San Diego Healthcare System | San Diego, CA | ★★★★★ 5/5 | 5 | Acute Care | Yes |
| Sharp Memorial Hospital | San Diego, CA | ★★★★☆ 4/5 | 881 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - San Diego | San Diego, CA | ★★★★☆ 4/5 | 659 | Acute Care | Yes |
| Southern California Hospital At Hollywood | Hollywood, CA | ★★★★☆ 4/5 | 579 | Acute Care | Yes |
| Providence Mission Hospital | Mission Viejo, CA | ★★★★☆ 4/5 | 565 | Acute Care | Yes |
| St Mary Medical Center | Long Beach, CA | ★★★★☆ 4/5 | 539 | Acute Care | Yes |
| Sutter Medical Center, Sacramento | Sacramento, CA | ★★★★☆ 4/5 | 523 | Acute Care | Yes |
| Glendale Adventist Medical Center | Glendale, CA | ★★★★☆ 4/5 | 515 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Los Angeles | Los Angeles, CA | ★★★★☆ 4/5 | 507 | Acute Care | No |
| Va N California Healthcare System | Mather, CA | ★★★★☆ 4/5 | 498 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital And Rehab Center | Vallejo, CA | ★★★★☆ 4/5 | 475 | Acute Care | No |
| El Camino Health | Mountain View, CA | ★★★★☆ 4/5 | 471 | Acute Care | Yes |
| Providence St. Joseph Hospital | Orange, CA | ★★★★☆ 4/5 | 462 | Acute Care | Yes |
| Saint Francis Medical Center | Lynwood, CA | ★★★★☆ 4/5 | 448 | Acute Care | No |
| Ronald Reagan Ucla Medical Center | Los Angeles, CA | ★★★★☆ 4/5 | 445 | Acute Care | Yes |
| Northridge Hospital Medical Center | Northridge, CA | ★★★★☆ 4/5 | 435 | Acute Care | Yes |
| Mercy General Hospital | Sacramento, CA | ★★★★☆ 4/5 | 419 | Acute Care | Yes |
| Uci Health-Orange | Orange, CA | ★★★★☆ 4/5 | 415 | Acute Care | Yes |
| Providence Little Co Of Mary Med Ctr San Pedro | San Pedro, CA | ★★★★☆ 4/5 | 387 | Acute Care | No |
| Torrance Memorial Medical Center | Torrance, CA | ★★★★☆ 4/5 | 380 | Acute Care | Yes |
| Providence Little Company Of Mary Med Ctr Torrance | Torrance, CA | ★★★★☆ 4/5 | 366 | Acute Care | No |
| Santa Monica - Ucla Med Ctr & Orthopaedic Hospital | Santa Monica, CA | ★★★★☆ 4/5 | 363 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Roseville | Roseville, CA | ★★★★☆ 4/5 | 340 | Acute Care | Yes |
| St Joseph's Medical Center Of Stockton | Stockton, CA | ★★★★☆ 4/5 | 335 | Acute Care | Yes |
| Memorialcare Saddleback Medical Center | Laguna Hills, CA | ★★★★☆ 4/5 | 325 | Acute Care | Yes |
| Marinhealth Medical Center | Greenbrae, CA | ★★★★☆ 4/5 | 325 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Panorama City | Panorama City, CA | ★★★★☆ 4/5 | 325 | Acute Care | No |
| Saint John's Health Center | Santa Monica, CA | ★★★★☆ 4/5 | 317 | Acute Care | Yes |
| Sharp Chula Vista Medical Center | Chula Vista, CA | ★★★★☆ 4/5 | 306 | Acute Care | Yes |
| John Muir Medical Center - Concord Campus | Concord, CA | ★★★★☆ 4/5 | 303 | Acute Care | Yes |
| Providence St. Jude Medical Center | Fullerton, CA | ★★★★☆ 4/5 | 301 | Acute Care | Yes |
| Eisenhower Medical Center | Rancho Mirage, CA | ★★★★☆ 4/5 | 289 | Acute Care | Yes |
| Keck Hospital Of Usc | Los Angeles, CA | ★★★★☆ 4/5 | 285 | Acute Care | No |
| Fresno Va Medical Center (Va Central California Healthcare System) | Fresno, CA | ★★★★☆ 4/5 | 275 | Acute Care | Yes |
| Ucsf Health St. Mary's Hospital | San Francisco, CA | ★★★★☆ 4/5 | 275 | Acute Care | Yes |
| San Gabriel Valley Medical Center | San Gabriel, CA | ★★★★☆ 4/5 | 273 | Acute Care | Yes |
| Los Robles Hospital & Medical Center | Thousand Oaks, CA | ★★★★☆ 4/5 | 273 | Acute Care | Yes |
| Salinas Valley Memorial Hospital | Salinas, CA | ★★★★☆ 4/5 | 263 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Orange County - Anaheim | Anaheim, CA | ★★★★☆ 4/5 | 262 | Acute Care | Yes |
| Providence Holy Cross Medical Center | Mission Hills, CA | ★★★★☆ 4/5 | 257 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital Manteca | Manteca, CA | ★★★★☆ 4/5 | 251 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - South Bay | Harbor City, CA | ★★★★☆ 4/5 | 251 | Acute Care | No |
| Kaiser Foundation Hospital-San Jose | San Jose, CA | ★★★★☆ 4/5 | 247 | Acute Care | Yes |
| Community Memorial Hospital - Ventura | Ventura, CA | ★★★★☆ 4/5 | 242 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - San Francisco | San Francisco, CA | ★★★★☆ 4/5 | 239 | Acute Care | Yes |
| Palomar Medical Center Poway | Poway, CA | ★★★★☆ 4/5 | 236 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Fremont | Fremont, CA | ★★★★☆ 4/5 | 193 | Acute Care | Yes |
| Adventist Health St Helena | Saint Helena, CA | ★★★★☆ 4/5 | 181 | Acute Care | Yes |
| Stanford Health Care Tri-Valley | Pleasanton, CA | ★★★★☆ 4/5 | 175 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital-Santa Rosa | Santa Rosa, CA | ★★★★☆ 4/5 | 173 | Acute Care | Yes |
| Providence Queen Of The Valley Medical Center | Napa, CA | ★★★★☆ 4/5 | 171 | Acute Care | Yes |
| Sutter Santa Rosa Regional Hospital | Santa Rosa, CA | ★★★★☆ 4/5 | 170 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Fresno | Fresno, CA | ★★★★☆ 4/5 | 169 | Acute Care | Yes |
| Eden Medical Center | Castro Valley, CA | ★★★★☆ 4/5 | 155 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Redwood City | Redwood City, CA | ★★★★☆ 4/5 | 153 | Acute Care | Yes |
| Cedar-Sinai Marina Del Rey Hospital | Marina Del Rey, CA | ★★★★☆ 4/5 | 145 | Acute Care | Yes |
| Adventist Health Ukiah Valley | Ukiah, CA | ★★★★☆ 4/5 | 127 | Acute Care | Yes |
| San Francisco Va Medical Center | San Francisco, CA | ★★★★☆ 4/5 | 120 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital | San Rafael, CA | ★★★★☆ 4/5 | 120 | Acute Care | Yes |
| California Pacific Medical Center - Mission Bernal | San Francisco, CA | ★★★★☆ 4/5 | 120 | Acute Care | Yes |
| Mercy Hospital Of Folsom | Folsom, CA | ★★★★☆ 4/5 | 106 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital-Moreno Valley | Moreno Valley, CA | ★★★★☆ 4/5 | 101 | Acute Care | Yes |
| Petaluma Valley Hospital | Petaluma, CA | ★★★★☆ 4/5 | 99 | Acute Care | No |
| Sutter Auburn Faith Hospital | Auburn, CA | ★★★★☆ 4/5 | 97 | Acute Care | Yes |
| Sutter Tracy Community Hospital | Tracy, CA | ★★★★☆ 4/5 | 82 | Acute Care | Yes |
| St Elizabeth Community Hospital | Red Bluff, CA | ★★★★☆ 4/5 | 76 | Acute Care | No |
| Kaiser Foundation Hospital - Vacaville | Vacaville, CA | ★★★★☆ 4/5 | 72 | Acute Care | Yes |
| Barton Memorial Hospital | South Lake Tahoe, CA | ★★★★☆ 4/5 | 64 | Acute Care | Yes |
| Sutter Amador Hospital | Jackson, CA | ★★★★☆ 4/5 | 52 | Acute Care | Yes |
| Colusa Medical Center | Colusa, CA | ★★★★☆ 4/5 | 48 | Acute Care | Yes |
| Sutter Davis Hospital | Davis, CA | ★★★★☆ 4/5 | 48 | Acute Care | Yes |
| Loma Linda Va Medical Center | Loma Linda, CA | ★★★★☆ 4/5 | 0 | Acute Care | Yes |
| Va Long Beach Healthcare System | Long Beach, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 1,544 | Acute Care | Yes |
| Santa Clara Valley Medical Center | San Jose, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 1,337 | Acute Care | Yes |
| Va Greater Los Angeles Healthcare System | Los Angeles, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 1,327 | Acute Care | Yes |
| Scripps Mercy Hospital | San Diego, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 700 | Acute Care | Yes |
| University Of California Davis Medical Center | Sacramento, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 631 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Sacramento | Sacramento, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 628 | Acute Care | Yes |
| California Pacific Medical Center- Van Ness Campus | San Francisco, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 608 | Acute Care | Yes |
| Alta Bates Summit Medical Center - Alta Bates Camp | Berkeley, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 555 | Acute Care | Yes |
| Pih Health Hospital-Whittier | Whittier, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 547 | Acute Care | Yes |
| Grossmont Hospital | La Mesa, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 536 | Acute Care | Yes |
| Loma Linda University Medical Center | Loma Linda, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 533 | Acute Care | Yes |
| Riverside Community Hospital | Riverside, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 517 | Acute Care | Yes |
| Kaweah Health Medical Center | Visalia, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 480 | Acute Care | Yes |
| Pomona Valley Hospital Medical Center | Pomona, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 447 | Acute Care | Yes |
| Riverside University Health System-Medical Center | Moreno Valley, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 439 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital Fontana/Ontario | Fontana, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 438 | Acute Care | Yes |
| Lac/Rancho Los Amigos National Rehabilitation Ctr | Downey, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 395 | Acute Care | No |
| Adventist Health White Memorial | Los Angeles, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 377 | Acute Care | No |
| Usc Arcadia Hospital | Arcadia, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 374 | Acute Care | Yes |
| Mercy San Juan Medical Center | Carmichael, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 370 | Acute Care | Yes |
| San Antonio Regional Hospital | Upland, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 363 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Walnut Creek | Walnut Creek, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 362 | Acute Care | Yes |
| Providence Saint Joseph Medical Ctr | Burbank, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 360 | Acute Care | Yes |
| Community Hospital Of San Bernardino | San Bernardino, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 347 | Acute Care | Yes |
| Hollywood Presbyterian Medical Center | Los Angeles, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 345 | Acute Care | Yes |
| Loma Linda University Children's Hospital | Loma Linda, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 343 | Acute Care | No |
| Glendale Mem Hospital & Hlth Center | Glendale, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 334 | Acute Care | Yes |
| Sutter Roseville Medical Center | Roseville, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 328 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital-Santa Clara | Santa Clara, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 327 | Acute Care | Yes |
| California Hospital Medical Center La | Los Angeles, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 309 | Acute Care | Yes |
| John Muir Medical Center - Walnut Creek Campus | Walnut Creek, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 296 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - West La | Los Angeles, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 293 | Acute Care | No |
| St Bernardine Medical Center | San Bernardino, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 291 | Acute Care | Yes |
| Community Hospital Of The Monterey Peninsula | Monterey, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 286 | Acute Care | Yes |
| Washington Hospital | Fremont, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 265 | Acute Care | Yes |
| St Johns Regional Medical Center | Oxnard, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 265 | Acute Care | Yes |
| Regional Medical Center Of San Jose | San Jose, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 264 | Acute Care | Yes |
| Providence Cedars Sinai Tarzana Medical Center | Tarzana, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 245 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hosp So Sacramento | Sacramento, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 241 | Acute Care | Yes |
| Southwest Healthcare Rancho Springs Hospital | Murrieta, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 240 | Acute Care | Yes |
| Corona Regional Medical Center | Corona, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 240 | Acute Care | Yes |
| Paradise Valley Hospital | National City, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 237 | Acute Care | Yes |
| Redlands Community Hospital | Redlands, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 229 | Acute Care | Yes |
| Ahmc Anaheim Regional Medical Center | Anaheim, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 224 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Woodland Hills | Woodland Hills, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 218 | Acute Care | No |
| Mercy Hospital | Bakersfield, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 211 | Acute Care | Yes |
| Dameron Hospital | Stockton, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 211 | Acute Care | Yes |
| Memorialcare Orange Coast Medical Center | Fountain Valley, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 210 | Acute Care | Yes |
| Pih Health Downey Hospital | Downey, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 199 | Acute Care | Yes |
| Adventist Health Lodi Memorial | Lodi, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 190 | Acute Care | Yes |
| Adventist Health Sierra Vista | San Luis Obispo, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 186 | Acute Care | Yes |
| Natividad Medical Center | Salinas, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 172 | Acute Care | Yes |
| Garden Grove Hospital & Medical Center | Garden Grove, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 167 | Acute Care | Yes |
| Contra Costa Regional Medical Center | Martinez, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 164 | Acute Care | Yes |
| Usc Verdugo Hills Hospital | Glendale, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 158 | Acute Care | Yes |
| Methodist Hospital Of Sacramento | Sacramento, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 158 | Acute Care | Yes |
| Palmdale Regional Medical Center | Palmdale, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 157 | Acute Care | Yes |
| John F Kennedy Memorial Hospital | Indio, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 156 | Acute Care | Yes |
| California Pacific Medical Ctr-Davies Campus Hosp | San Francisco, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 153 | Acute Care | No |
| Kaiser Foundation Hospital - Antioch | Antioch, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 150 | Acute Care | Yes |
| Desert Valley Hospital | Victorville, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 148 | Acute Care | Yes |
| Uci Health - Los Alamitos | Los Alamitos, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 146 | Acute Care | Yes |
| Alameda Hospital | Alameda, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 145 | Acute Care | Yes |
| Alhambra Hospital Medical Center | Alhambra, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 144 | Acute Care | No |
| Adventist Health Sonora | Sonora, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 143 | Acute Care | No |
| Temecula Valley Hospital | Temecula, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 140 | Acute Care | Yes |
| La Palma Intercommunity Hospital | La Palma, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 140 | Acute Care | No |
| Providence St Joseph Hospital | Eureka, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 140 | Acute Care | Yes |
| Martin Luther King, Jr. Community Hospital | Los Angeles, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 131 | Acute Care | Yes |
| Sierra Nevada Memorial Hospital | Grass Valley, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 124 | Acute Care | Yes |
| San Ramon Regional Medical Center | San Ramon, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 123 | Acute Care | Yes |
| Northbay Medical Center | Fairfield, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 123 | Acute Care | Yes |
| Marshall Medical Center | Placerville, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 111 | Acute Care | Yes |
| Sutter Delta Medical Center | Antioch, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 111 | Acute Care | Yes |
| Sutter Solano Medical Center | Vallejo, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 111 | Acute Care | Yes |
| Montclair Hospital Medical Center | Montclair, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 106 | Acute Care | Yes |
| Emanate Health Foothill Presbyterian Hospital | Glendora, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 106 | Acute Care | No |
| Casa Colina Hospital | Pomona, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 99 | Acute Care | No |
| Mad River Community Hospital | Arcata, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 80 | Acute Care | Yes |
| Chinese Hospital | San Francisco, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 65 | Acute Care | Yes |
| Banner Lassen Medical Center | Susanville, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 38 | Critical Access | Yes |
| Mercy Medical Center Of Mt Shasta | Mount Shasta, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 33 | Critical Access | Yes |
| Mark Twain Medical Center | San Andreas, CA | ★★★☆☆ 3/5 | 25 | Critical Access | No |
| Palomar Health Downtown Campus | Escondido, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 679 | Acute Care | Yes |
| Los Angeles General Medical Center | Los Angeles, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 676 | Acute Care | Yes |
| Huntington Hospital | Pasadena, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 625 | Acute Care | Yes |
| Memorialcare Long Beach Medical Center | Long Beach, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 570 | Acute Care | No |
| Good Samaritan Hospital | San Jose, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 474 | Acute Care | Yes |
| Arrowhead Regional Medical Center | Colton, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 456 | Acute Care | Yes |
| Saint Agnes Medical Center | Fresno, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 436 | Acute Care | Yes |
| Bakersfield Memorial Hospital | Bakersfield, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 421 | Acute Care | Yes |
| Pih Health Good Samaritan Hospital | Los Angeles, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 408 | Acute Care | No |
| Uci Health - Fountain Valley | Fountain Valley, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 405 | Acute Care | Yes |
| Tri-City Medical Center | Oceanside, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 397 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Oakland/Richmond | Oakland, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 396 | Acute Care | Yes |
| Desert Regional Medical Center | Palm Springs, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 385 | Acute Care | Yes |
| Valley Presbyterian Hospital | Van Nuys, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 362 | Acute Care | Yes |
| Emanuel Medical Center | Turlock, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 354 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Downey | Downey, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 352 | Acute Care | No |
| Centinela Hospital Medical Center | Inglewood, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 346 | Acute Care | No |
| Providence Santa Rosa Memorial Hospital | Santa Rosa, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 346 | Acute Care | Yes |
| Lac/Olive View-Ucla Medical Center | Sylmar, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 324 | Acute Care | Yes |
| Enloe Health | Chico, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 298 | Acute Care | Yes |
| Ucsf Health Saint Francis Hospital | San Francisco, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 288 | Acute Care | Yes |
| Orange County Global Medical Center | Santa Ana, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 282 | Acute Care | Yes |
| Memorial Medical Center | Modesto, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 275 | Acute Care | Yes |
| Ventura County Medical Center | Ventura, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 272 | Acute Care | Yes |
| Kaiser Foundation Hospital - Baldwin Park | Baldwin Park, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 269 | Acute Care | No |
| Mercy Medical Center Redding | Redding, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 267 | Acute Care | Yes |
| Henry Mayo Newhall Hospital | Valencia, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 238 | Acute Care | No |
| Ucla West Valley Medical Center | West Hills, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 236 | Acute Care | Yes |
| Adventist Health Hanford | Hanford, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 235 | Acute Care | Yes |
| Marian Regional Medical Center | Santa Maria, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 227 | Acute Care | Yes |
| Adventist Health White Memorial Montebello | Montebello, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 224 | Acute Care | Yes |
| Kern Medical Center | Bakersfield, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 222 | Acute Care | Yes |
| West Anaheim Medical Center | Anaheim, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 219 | Acute Care | Yes |
| Clovis Community Medical Center | Clovis, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 208 | Acute Care | Yes |
| Parkview Community Hospital Medical Center | Riverside, CA | ★★☆☆☆ 2/5 | 193 | Acute Care | Yes |
